Tarro Centuria
Capacity Finish PDF
220 ml. (50 grs.) 48-400 Thread Finish Sign In
345 ml (80 grs.) 58-400 / 405 Thread Finish Sign In
423 ml. (100 grs.) 58-400 Thread Finish Sign In
765 ml (180 grs.) 70-400 Thread Finish Sign In
844 ml. (200 grs.) 70-400 Thread Finish Sign In
1427 ml (340 grs) 70-400 Thread Finish Sign In
   
  Height (A)
220 ml. (50 grs.) 121.59 mm. / 4.787"
345 ml (80 grs.) 143.74 mm / 5.659"
423 ml. (100 grs.) 153.39 mm. / 6.039"
765 ml (180 grs.) 183.95 mm / 7.242"
844 ml. (200 grs.) 189.61 mm. / 7.465"
1427 ml (340 grs) 241.3 mm / 9.406"
   
  Maximum Diameter (B)
220 ml. (50 grs.) 56.64 mm. / 2.230"
345 ml (80 grs.) 65.89 mm / 2.594"
423 ml. (100 grs.) 70.74 mm. / 2.785"
765 ml (180 grs.) 84.71 mm / 3.335"
844 ml. (200 grs.) 87.63 mm. / 3.450"
1427 ml (340 grs) 101.35 mm / 3.990"
   
  Label Height (C)
220 ml. (50 grs.) 48.69 mm. / 1.917"
345 ml (80 grs.) 62.00 mm / 2.441"
423 ml. (100 grs.) 66.75 mm. / 2.628"
765 ml (180 grs.) 82.63 mm / 3.253"
844 ml. (200 grs.) 85.37 mm. / 3.361"
1427 ml (340 grs) 117.09 mm / 4.610"
   
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."