Regia
Capacity Finish PDF
700 ml. Guala 1031-C Sign In
750 ml. Guala 1031-C Sign In
750 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
1000 ml. Guala 1031-C Sign In
1000 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
   
  Height (A)
700 ml. 232.97 mm. / 9.172”
750 ml. 232.97 mm. / 9.172”
750 ml. 239.50 mm. / 9.429”
1000 ml. 250.58 mm. / 9.865”
1000 ml. 257.32 mm / 10.131"
   
  Frontal Measure (B)
700 ml. 84.84 mm. / 3.340”
750 ml. 86.61 mm. / 3.410”
750 ml. 86.87 mm. / 3.420”
1000 ml. 93.85 mm. / 3.695”
1000 ml. 84.48 mm / 3.720"
   
  Lateral Measure (B´)
700 ml. 68.07 mm. / 2.680”
750 ml. 69.85 mm. / 2.750”
750 ml. 70.03 mm. / 2.757”
1000 ml. 75.69 mm. / 2.980”
1000 ml. 76.24 mm / 3.002"
   
  Label Height (C)
700 ml. 148.29 mm. / 5.838”
750 ml. 148.29 mm. / 5.838”
750 ml. 148.29 mm. / 5.838”
1000 ml. 160.86 mm. / 6.333”
1000 ml. 180.35 mm / 7.100 "
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."