Licorera Mixteca
Capacity Finish PDF
50 ml. 18-350 KERR Tamper Evident Sign In
500 ml. Guala 1031 Sign In
700 ml. Guala 1031 Sign In
750 ml. Guala 1031 Sign In
1000 ml. Guala 1031 Sign In
   
  Height (A)
50 ml. 95.71mm / 3.768"
500 ml. 183.57mm / 7.227"
700 ml. 204.01mm / 8.032"
750 ml. 203.6mm / 8.016"
1000 ml. 223.52 mm. / 8.800”
   
  Maximum Measure (B)
50 ml. 36.91mm / 1.453"
500 ml. 72.37mm / 2.849"
700 ml. 82.75mm / 3.258"
750 ml. 84.53mm / 3.328"
1000 ml. 91.34 mm. / 3.596”
   
  Minimum Measure (B´)
50 ml. 34.29mm / 1.350"
500 ml. 67.71mm / 2.666"
700 ml. 77.42mm / 3.048"
750 ml. 78.97mm / 3.109"
1000 ml. 85.32 mm. / 3.359”
   
  Label Height (C)
50 ml. 44.45mm / 1.750"
500 ml. 101.07mm / 3.979"
700 ml. 115.11mm / 4.532"
750 ml. 115.11mm / 4.532"
1000 ml. 123.88mm / 4.877"
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."