Cervecera, Mixer y RTD
Presentación Corona PDF
Cervecera 275 ml. 26-540 std Iniciar Sesión
Mixer 275 ml. 26-540 std Iniciar Sesión
RTD 275 ml. 28-MM-TSRO-PP Iniciar Sesión
RTD 275 ml. 26-540 std Iniciar Sesión
   
  Altura (A)
Cervecera 275 ml. 217.04 mm. / 8.545”
Mixer 275 ml. 217.17 mm. / 8.550”
RTD 275 ml. 225.55 mm. / 8.880”
RTD 275 ml. 223.18 mm. / 8.787”
   
  Diámetro Máximo (B)
Cervecera 275 ml. 56.74 mm / 2.234"
Mixer 275 ml. 58.55 mm / 2.305"
RTD 275ml. 56.36 mm / 2.219"
RTD 275ml. 56.36 mm / 2.219"
   
  Diámetro Mínimo (B´)
Cervecera 275 ml. 57.51 mm / 2.264"
Mixer 275 ml. 58.77 mm. / 2.314”
RTD 275 ml. 56.82 mm. / 2.237”
RTD 275 ml. 56.82 mm. / 2.237”
   
  Zona Etiquetado (C)
Cervecera 275 ml. 90.07 mm / 3.546"
Mixer 275 ml. 62.46 mm / 2.459"
RTD 275 ml. 119.91 mm / 4.721"
RTD 275 ml. 119.91 mm / 4.721"
"DIMENSIONES Y CAPACIDADES SUJETAS A CAMBIOS,
PARA MAYOR INFORMACION REFERIRSE A SU AGENTE DE VENTAS"