Caminante
Presentación Corona PDF
50 ml. 18-400 Rosca Iniciar Sesión
250 ml. 28-350 Rosca Anillo Desprendible Iniciar Sesión
500 ml. 28-350 Rosca Anillo Desprendible Iniciar Sesión
700 ml. Guala Corta Iniciar Sesión
750 ml. Guala Corta Iniciar Sesión
750 ml. Pilfer Proof Iniciar Sesión
1000 ml. Guala Corta Iniciar Sesión
1000 ml. Pilfer Proof Iniciar Sesión
   
  Altura (A)
50 ml. 103.28 mm. / 4.066"
250 ml. 197.38 mm. / 7.771"
500 ml. 242.44 mm. / 9.545"
700 ml. 242.52 mm. / 9.548"
750 ml. 242.52 mm. / 9.548"
750 ml. 251.64 mm. / 9.907"
1000 ml. 262.74 mm. / 10.344"
1000 ml. 261.82 mm. / 10.308"
   
  Medida Frontal (B)
50 ml. 32.13 mm. / 1.265"
250 ml. 51.97 mm. / 2.046"
500 ml. 88.49 mm. / 3.484"
700 ml. 70.76 mm. / 2.786"
750 ml. 73.15 mm. / 2.880"
750 ml. 73.15 mm. / 2.880"
1000 ml. 78.18 mm. / 3.078"
1000 ml. 78.18 mm. / 3.078"
   
  Medida Frontal (B´)
50 ml. 32.13 mm. / 1.265"
250 ml. 53.57 mm. / 2.109"
500 ml. 64.67 mm. / 2.546"
700 ml. 70.76 mm. / 2.786"
750 ml. 73.15 mm. / 2.880"
750 ml. 73.15 mm. / 2.880"
1000 ml. 78.18 mm. / 3.078"
1000 ml. 78.18 mm. / 3.078"
   
  Zona Etiquetado (C)
50 ml. 63.50 mm. / 2.500"
250 ml. 113.89 mm. / 4.484"
500 ml. 144.86 mm. / 5.703"
700 ml. 169.19 mm. / 6.661"
750 ml. 169.19 mm. / 6.661"
750 ml. 173.94 mm. / 6.848"
1000 ml. 185.34 mm. / 7.297"
1000 ml. 190.5 mm. / 7.500"
"DIMENSIONES Y CAPACIDADES SUJETAS A CAMBIOS,
PARA MAYOR INFORMACION REFERIRSE A SU AGENTE DE VENTAS"